Sicherungen zur Schutze von Leistungstransformatoren mit hoher Spannung
Dieses Produkt wird in Innenräumensystemen mit Wechselstrom von 50 Hz und einer Nennspannung von 3 verwendet.6, 7.2Unter den angegebenen Anwendungsbedingungen kann die Sicherung jeden Fehlerstrom zwischen Schmelzstrom und Nennstrom sicher durchbrechen.
Modelle | Spannungsniveau (kv) | Nennstrom ((A) | Schalten Sie den Strom aus. |
SDLDJ | 7.2 | 3.15,5,6.3,10,16,20,25,31.5,40,50,63 | 50 |
SFLDJ | 80,100,125,160 | ||
SXLDJ | 200,224,250 | ||
SDLDJ | 12 | 3.15,5,6.3,10,16,20,25,31.5,40,50 | 50 |
SDLDJ | 63,80 | ||
SFLDJ | 100,125 | ||
SXLDJ | 160,200 | ||
SXLMJ | 224,250 | ||
SDMDJ | 24 | 6.3,10,16,20,25,31.5 | 50 |
SFMDJ | 40,50,63,80 | ||
SXMDJ | 100,125 | 40 | |
160,200 | 31.5 | ||
XRNT | 40.5 | 2,3.15,6.3,10,16 | 31.5 |
20,25,31.5,40 | |||
50,63,80 | |||
100 |